x-axis
y-axis
四本値:
日時 | |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 |
合约 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 标准值 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10 | 426.2 | 422.1 | 424.4 | 422.1 | 424.4 | -1.8 | 424.4 | 3 |
2024/11 | 413.9 | 408.1 | 410.6 | 404.2 | 410.6 | -3.3 | 410.6 | 9 |
2024/12 | 406.4 | 399.0 | 401.6 | 399.0 | 401.6 | -4.8 | 401.6 | 2 |
2025/01 | 400.5 | 393.5 | 398.8 | 393.5 | 398.8 | -1.7 | 398.8 | 35 |
2025/02 | 399.7 | 399.0 | 401.8 | 390.7 | 397.4 | -2.3 | 397.4 | 203 |
2025/03 | 400.1 | 399.0 | 401.6 | 391.6 | 398.0 | -2.1 | 398.0 | 432 |
2025/04 | 401.0 | 396.0 | 396.0 | 393.7 | 393.7 | -7.3 | 393.7 | 4 |
2025/05 | 401.0 | |||||||
2025/06 | 401.0 | |||||||
2025/07 | 400.0 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | -2.9 | 397.1 | 1 |
2025/08 | 403.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | -3.0 | 400.2 | 1 |
2025/09 | 399.4 |
Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. 会社提供的投资信息仅作参考,不构成任何投资建议。商品的选择以及买卖价格等投资决定,均由投资者自主判断。
*网页内所提供的投资咨询由本公司采集自可靠的公开资料,本公司对这些信息的准确性,完整性和适时性不作任何保证。投资者依据本报告提供的信息进行期货投资所造成的一切后果,本公司概不负责。
*网页内的文字表述,数据资料等均受到著作法等相关法律的保护,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。(有关法律例外规定的除外)
Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第299号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日本商品先物取引協会