x-axis
y-axis
四本値:
日時 | |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 |
合约 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 标准值 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 308.9 | 310.1 | 311.6 | 307.4 | 311.6 | +2.7 | 311.6 | 24 |
2025/08 | 311.2 | 307.4 | 316.9 | 307.3 | 314.9 | +3.7 | 314.9 | 90 |
2025/09 | 311.1 | 314.4 | 315.9 | 311.0 | 315.0 | +3.9 | 315.0 | 27 |
2025/10 | 312.1 | 312.1 | 316.5 | 311.1 | 315.0 | +2.9 | 315.0 | 37 |
2025/11 | 314.2 | 313.9 | 317.4 | 312.2 | 316.0 | +1.8 | 316.0 | 67 |
2025/12 | 313.3 | 312.8 | 316.6 | 311.0 | 314.3 | +1.0 | 314.3 | 320 |
2026/01 | 312.0 | |||||||
2026/02 | 309.0 | |||||||
2026/03 | 308.0 | |||||||
2026/04 | 308.0 | |||||||
2026/05 | 308.0 | |||||||
2026/06 | 308.0 |
Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. 会社提供的投资信息仅作参考,不构成任何投资建议。商品的选择以及买卖价格等投资决定,均由投资者自主判断。
*网页内所提供的投资咨询由本公司采集自可靠的公开资料,本公司对这些信息的准确性,完整性和适时性不作任何保证。投资者依据本报告提供的信息进行期货投资所造成的一切后果,本公司概不负责。
*网页内的文字表述,数据资料等均受到著作法等相关法律的保护,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。(有关法律例外规定的除外)
Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第299号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 日本商品先物取引協会