シカゴコーン 相場表 2026年05月26日 終値

限月 前日引 始値 高値 安値 終値 前日比
2026/07 463.250 458.250 463.000 456.500 457.500 -5.750
2026/09 469.750 465.000 469.750 463.250 464.250 -5.500
2026/12 486.500 480.750 487.250 480.000 482.000 -4.500
2027/03 500.750 495.750 501.250 494.250 496.500 -4.250
2027/05 508.000 502.250 508.500 501.500 504.000 -4.000
2027/07 511.750 506.750 512.000 505.500 507.750 -4.000
2027/09 493.250 488.500 493.000 488.500 489.750 -3.500
2027/12 497.250 493.500 496.750 491.750 494.250 -3.000
限月の太字は中心限月を示します。
単位: c/bu

シカゴコーン チャート2026年05月26日 終値

海外商品・相場情報については、直近営業日の終値となります。
情報提供:時事通信社(お読みください